Dažādos valsts autoceļos, kā arī ceļa posmā Tukums – Kuldīga, karstuma dēļ veidojas izsvīduma vietas, tās apstrādās ar smilti vai šķembām

Ilgstoši pieturoties augstais gaisa temperatūrai, ir uzkarsis arī melnais autoceļu segums.

Ilgstoši pieturoties augstais gaisa temperatūrai, ir uzkarsis arī melnais autoceļu segums. Līdz ar to atsevišķās vietās uz melnā seguma valsts autoceļiem veidojas izsvīduma vietas, kuras var būt slidenas. VAS Latvijas autoceļu uzturētājs apstrādā izsvīdumu vietas, tās vienmērīgi nokaisot ar smilti vai sīkām šķembām, tādējādi uzlabojot transporta riteņu un asfalta seguma virsmas saķeri. Pēc nepieciešamības darbs tiek veikts atkārtoti.

 

Ceļu segumam uzkarstot vairāk par +50 grādiem melnā seguma sastāvā esošais bitumens kļūst mīksts un tas sāk kust. Izsvīdumu iespējamība ir uz tiem ceļiem, kuri ir sliktā tehniskā stāvoklī.

 

Izsvīduma vietas visbiežāk novērojamas uz autoceļu posmiem:

P4 Rīga–Ērgļi 16 km -30 km;

P8 Inciems–Sigulda–Ķegums 48 km -51 km;

P10 Inčukalns–Ropaži–Ikšķile 26 km -40 km;

P30 Cēsis–Vecpiebalga–Madona 49 km -70 km;

P35 Gulbene–Balvi–Viļaka–Krievijas robeža (Vientuļi) 3 km -17 km;

P37 Pļaviņas (Gostiņi)–Madona–Gulbene 43 km -63 km;

P39 Alūksne-Ape 2 km-4 km;

P41 Alūksne-Liepna 6 km -8 km;

P43 Litene-Alūksne  22 km -24 km;

P77 Ventspils–Dundaga 7 km -19 km ;

P84 Madona–Varakļāni 2 km -49 km ;

P97 Jelgava-Dobele-Annenieki 34km-36 km;

P103 Dobele–Bauska 13 km -19 km ;

P104 Tukums-Auce-Lietuvas robeža (Vītiņi) 55 km-56 km;

P116 Kuldīga–Skrunda–Embūte 2 km -35 km;

P118 Kuldīgas apvedceļš 0 km -9 km;

P121 Tukums-Kuldīga 26 km-27 km; 39 km -40 km; 44 km-45 km;

V39 Saulkrasti–Bīriņi 2 km -16 km;

V234 Smiltene–Rauna 4 km -18 km;

V742 Preiļi–Gaiļmuiža–Feimaņi 0 km -18 km;

V1098 Dobele–Krimūnas–Zaļenieki–Ūziņi 3 km -12 km;

V1162 Saldus–Kūdras 0 km -3 km;

V1430 Vāne–Saldus 19 km -27km.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *